Den 16. august afholdt klubben årets holdløb. Som sædvanligt var holdene delt i to afdelinger: dem med deltagere under 29 km/t og dem med over 29 km/t.
Spændingen var stor, da resultatet af dagens kørsel blev læst højt. Især lå to hold i 29+ med samme tid og med et hold kun 2 sekunder langsommere.
Her får et af holdene præmier
Over 29 km/t
Hold nr. | Deltager | Tid | Placering |
John Lohmann | |||
4 | Mogens Hansen | 36,29 | 1 |
Søren Johansen | |||
Niels N S | |||
Jens Svane | |||
1 | Lennart Dolleris | 36,55 | 2 |
Poul Møller | |||
Michael Outzen | |||
Allan Bruun | |||
Troels Stubager | |||
2 | Axel Nielsen | 37,10 | 3 |
Jørgen Nielsen | |||
Bent Outzen | |||
Thomas Lindgren | |||
3 | Per Hansen | 37,54 | 4 |
Dennis Knudsen | |||
Jesper Andersen | |||
Thorbjørn Wahl | |||
6 | Jørgen Burchardt | 37,54 | 4 |
Martin Daugaard | |||
Brian Ommel | |||
Peter Lund | |||
5 | Ole Andersen | 6 | |
Steen Jensen | 37,56 | ||
Kurt Poulsen | |||
u. 29 | |||
Hold nr. | Deltager | Tid | Placering |
Tonny Johansen | |||
2 | Jacob Frederiksen | ||
Claus Nytofte | 40,56 | 1 | |
Stig Kjeldbjerg | |||
Helene Hansen | |||
4 | Erling Larsson | ||
Torben L Larsen | 42,00 | 2 | |
Torge | |||
Diana Damsted | |||
3 | Bent Krog | ||
Egon Mouridsen | 43,33 | 3 | |
Carsten Knudsen | |||
Rene Andreassen | |||
1 | Tom Happel | 4 | |
Allan Dorfeldt | 47,25 | ||
Jens Arndal |