Resultater enkeltstart 2016

Til udskrift – resultaterne i pdf-udgave

Resultat enkeltstart – Ringe Cykelklub – den 07. september 2016
Distance 22,000 km
Placering Navn min. sek. km pr. time gns.tid pr. km
1 Søren Johansen 35 39 37,027 00:01:37
2 Ole Rosenbæk 36 12 36,464 00:01:39
3 Steen Jensen 37 11 35,500 00:01:41
4 Paw S. Jeppesen 37 12 35,484 00:01:41
5 Allan Sørensen 37 32 35,169 00:01:42
6 Per Hansen 37 59 34,752 00:01:44
7 Bent Outzen 38 0 34,737 00:01:44
8 Flemming Jensen 38 0 34,737 00:01:44
9 Karsten Almlund 38 18 34,465 00:01:44
10 Erik Pallesen 38 20 34,435 00:01:45
11 John Lohmann 38 22 34,405 00:01:45
12 Poul Møller 38 34 34,226 00:01:45
13 Torbjørn Wahl 39 8 33,731 00:01:47
14 Jørgen Burchardt 39 23 33,517 00:01:47
15 Steen Henriksen 39 32 33,390 00:01:48
16 Jørgen Nielsen 39 33 33,375 00:01:48
17 Jens Svane 39 35 33,347 00:01:48
18 Troels Stubager 39 42 33,249 00:01:48
19 Peter Lund Hansen 39 47 33,180 00:01:49
20 Mogens Hansen 39 53 33,097 00:01:49
21 Tonny Johansen 40 2 32,973 00:01:49
22 Niels Nyvang Sørensen 40 3 32,959 00:01:49
23 Tue Nielsen 40 9 32,877 00:01:50
24 Lennart Dolleris 40 41 32,446 00:01:51
25 Per Andreasen 40 42 32,432 00:01:51
26 Erling Larsson 40 43 32,419 00:01:51
27 Jørgen “el” Hansen 41 18 31,961 00:01:53
28 Jacqes Honorè 41 20 31,935 00:01:53
29 Allan Dorfelt 41 35 31,743 00:01:53
30 Bent J. Bendixen 42 24 31,132 00:01:56
31 Jesper Andersen 42 24 31,132 00:01:56
32 Thomas Betzenberg 42 27 31,095 00:01:56
33 Claus Nytofte 42 31 31,047 00:01:56
34 Bent Krog 42 34 31,010 00:01:56
35 Billy B. Jensen 43 2 30,674 00:01:57
36 Helene Hansen 43 4 30,650 00:01:57
37 Egon Mouridsen 43 5 30,638 00:01:58
38 Anders Jensen 43 29 30,356 00:01:59
39 Bo Jeppesen 43 30 30,345 00:01:59
40 Diana Damsted 43 48 30,137 00:01:59
41 Henning Hugger 43 58 30,023 00:02:00
42 Rene Andreasen 44 21 29,763 00:02:01
43 Jens Arndal 44 54 29,399 00:02:02
44 Jesper Hansen 45 45 28,852 00:02:05
45 Jacob Frederiksen 45 50 28,800 00:02:05
46 Søren Nielsen 46 30 28,387 00:02:07
47 Svend Erik Nielsen 46 54 28,145 00:02:08
48 Flemming Andreasen 60 0 22,000 00:02:44

Tak til Bent Krog for udregningen.